| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果db(a) | |
| 昼间leq | 夜间leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 3月26日 | 噪声 | 60.5 | 50.2 | 
| 南厂界 | 3月26日 | 噪声 | 57 | 50.8 | |
| 西厂界 | 3月26日 | 噪声 | 57.3 | 50.1 | |
| 北厂界 | 3月26日 | 噪声 | 55.9 | 49.3 | |
| 二 | 东厂界 | 6月23日 | 噪声 | 60.7 | 51.2 | 
| 南厂界 | 6月23日 | 噪声 | 56.3 | 50.1 | |
| 西厂界 | 6月23日 | 噪声 | 56.8 | 47.2 | |
| 北厂界 | 6月23日 | 噪声 | 58.4 | 48.9 | |
| 三 | 东厂界 | 9月21日 | 噪声 | 58.3 | 51.2 | 
| 南厂界 | 9月21日 | 噪声 | 58.4 | 51.7 | |
| 西厂界 | 9月21日 | 噪声 | 58.2 | 51.6 | |
| 北厂界 | 9月21日 | 噪声 | 59.1 | 51.3 | |
| 四 | 东厂界 | 11月1日 | 噪声 | 55 | 49 | 
| 南厂界 | 11月1日 | 噪声 | 54 | 47 | |
| 西厂界 | 11月1日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 北厂界 | 11月1日 | 噪声 | 58 | 47 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放gb12348-2008 | 声级计——hs5633b |